60系列气相液体硅橡胶
适用于制作厨房用品、复印机、打印机等印刷设备的胶辊以及其它硅胶杂件。
| 性能\型号 | HQ-LSR6030 | HQ-LSR6050 | HQ-LSR6060 | HQ-LSR6070 | |
| 硫化前 | 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 粘度 A Pa.S | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 粘度 B Pa.S | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 比重 g/cm³ | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | |
| 硫化后 | 硬度 Shore°A | 30 | 50 | 60 | 70 |
| 拉伸强度 Mpa | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 断裂伸长率 % | 500 | 400 | 350 | 250 | |
| 撕裂强度 KN/m | 25 | 35 | 40 | 35 | |
| 硫化性能 | T10 125℃ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T90 125℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 测试成型条件 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||||
联系电话
手机站

微信
