69系列高透明度、高强度液体硅橡胶
适用于制作奶嘴奶瓶、安抚奶嘴、磨牙板、潜水镜等潜水用具、手指牙刷以及喉罩、三叉管等医疗用品。
| 性能\型号 | HQ-LSR6920 | HQ-LSR6930 | HQ-LSR6950 | HQ-LSR6970 | |
| 硫化前 | 外观 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 |
| 粘度 A Pa·s | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
| 粘度 B Pa·s | 700 | 700 | 1000 | 1000 | |
| 硫化后 | 比重 g/cm³ | 1.07 | 1.07 | 1.12 | 1.15 |
| 硬度 Shore°A | 20 | 30 | 50 | 70 | |
| 拉伸强度 Mpa | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.5 | |
| 断裂伸长率 % | 600 | 600 | 450 | 300 | |
| 撕裂强度 KN/m | 28 | 38 | 43 | 38 | |
| 硫化性能 | T10 125℃ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| T90 125℃ | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 测试成型条件 150mm×150mm×2mm,125℃×5mins | |||||
联系电话
手机站

微信
